Especificaciones | Rangos | Mejor precisión |
Modelo | UT362 | |
Medición de Velocidad del Viento | 2m/s~10m/s | ±(3%+5) |
10m/s~30m/s | ±(3%+8) | |
Medición del conteo del viento (CMM) | 0.001~9999 X 100 | √ |
Medición del conteo del viento (CFM) | 0.001~9999 X 100 | √ |
Medición de temperatura | 0°C~40°C (32°F~104°F) | ±3°C (±4°F) |
Caracteristicas | ||
Cuenta de visualización | 9999 | |
Retención de datos | √ | |
Apagado automáticamente | Around 10 Minutes | √ |
Indicación de batería baja | ≤7.2V | √ |
Modo MAX | √ | |
Modo MIN | √ | |
Registro de datos | 2044 | |
Interfaz USB | √ | |
Tiempo de grabación automática | √ | |
Interruptor de las unidades | √ | |
Pantalla con luz de fondo | √ | |
Visualización de la velocidad del viento | Display “ VEL” | √ |
Visualización del conteo del viento | Display “ FLOW” | √ |
Caracteristicas generales | ||
Poder | 9V Alkaline Battery (6LF22) | |
Tamaño del LCD | 57mm X 37mm | |
Color del producto | Rojop y gris | |
Product Net Weight | 375g | |
Tamaño del producto | 162mm X 78mm X 30mm | |
Accesorios estándar | Baterias, Cable interfaz USB, CD de software para PC,Bolsa de transporte | |
Embalaje estándar individual | Caja de regalo, Manual en ingles | |
Cantidad estándar por cartón | 40pcs | |
Medida estandar del cartón | 530mm X 420mm X 365mm (0.081 CBM Per Standard Carton) | |
Peso bruto del cartón | 21kg |
Anemómetro digital
$702,100
UT362 Anemoscopios
El anemógrafo usado para medir la temperatura del viento, la velocidad del viento y la capacidad del viento, que es de funcionamiento estable, confiable. El dispositivo puede ser ampliamente utilizado en los campos tales como protección del medio ambiente, higiene del trabajo, empresa industrial, investigación científica. Se aplica a la medición del ruido ambiental, el ruido de equipo de maquinaria y la medida acústica arquitectónica.
Referencia: UT362
Marca: UNI-T
Disponibilidad: 5 disponibles

Envíos a todo el País

Recoge en Tienda

Garantías y Devoluciones

Atención al Cliente
Sé el primero en valorar “Anemómetro digital” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.