Presupuesto | |
Modelo | UT376 |
Rango de medida | 5 ~ 99psi; 0.35 ~ 6.85bar; 35 ~ 685kPa; 0.35 ~ 7.00kgf / cm2 |
Resolución | 0.5 psi; 0.05bar; 5kPa; 0.05kgf / cm2 |
Exactitud | ± (1% + 1LSD) |
Caracteristicas | |
LCD luz de fondo | √ |
Luz indicadora de la boquilla | √ |
Linterna LED | √ |
Selección de la unidad de visualización | √ |
Retención de pantalla | √ |
Apagado automático | √ |
Encendido automático | √ |
Indicación de batería baja | √ |
Martillo de seguridad | √ |
Cortador de cinturón de seguridad | √ |
Características generales | |
Poder | AAA 1.5V x 2 |
Tamaño del LCD | 24mm × 32mm |
Color del producto | Gris |
Peso del Producto | 142 g |
Tamaño del producto | 164mm × 86mm × 30mm |
accesorios estandar | Baterias |
Embalaje individual estándar | Blister, Manual De Usuario |
Cantidad estándar por caja | 80 unids |
Medición estándar del cartón | 670mm × 540mm × 300mm |
Peso bruto del cartón estándar | 19kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.