Especificaciones | Rangos | Mejor precisión |
Modelo | UT230B-US | |
Voltaje | 100.0V~260.0V | ±1% |
Corriente | 0A~16.00A | ±1% |
Frecuencia | 45Hz~ 65Hz | √ |
Poder | 0~3680W | ±1% |
Factor de potencia | 0~1.00 | ±2% |
Consumo de energía | 0~9999KWh | ±1% |
Característica | ||
Precio unitario de la electricidad | 0.00~99.99($/kWh) | √ |
Tiempo acumulado | 0 Minutos~9999Días | √ |
Precio Acumulativo | 0~9999$ | √ |
Pantalla de CO2 | 0~9999kg | √ |
Consumo de energía | <0.4W | √ |
Indicación de sobrecarga | >16A | √ |
Característica General | ||
Poder | 3.0 V Batería | |
Color del producto | Blanco | |
Peso neto del producto | 140g | |
Tamaño del producto | 130mm×65mm×59 mm | |
Accesorios estandar | Bateria | |
Embalaje individual estándar | Ampolla, Manual en ingles | |
Cantidad estándar por cartón | 48PCs | |
Medida estándar del cartón | 445mm X405mm X 395mm (0.071 CBM Per Carton Estandar) | |
Peso bruto del cartón | 11.7Kg |
Monitor de Consumo de Energía
$113,050
Socket de alimentación UT230B-US
Los productos de la serie de UT230B poseen multiples funciones de medicion de energía inteligente, un usuario podría tomarlo para medición de energía, medición de la electricidad, medición del voltaje, medicón actual de energía.
Los productos de la serie de UT230B poseen multiples funciones de medicion de energía inteligente, un usuario podría tomarlo para medición de energía, medición de la electricidad, medición del voltaje, medicón actual de energía.
Área de aplicación: Hogar, fábrica, escuela, apartamento, y así sucesivamente.
Certificaciones: CE, RoHS, ETL, EN 61010-1 & UL 61010-1 & EN 61326-1
Referencia: UT230B
Marca: UNI-T
Disponibilidad: 5 disponibles

Envíos a todo el País

Recoge en Tienda

Garantías y Devoluciones

Atención al Cliente
Sé el primero en valorar “Monitor de Consumo de Energía” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.