Función | Distancia | La mejor exactitud |
Modelo | UT71E | |
Voltaje DC (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.025% + 5) |
Voltaje CA (V) | 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.4% + 30) |
Corriente DC (A) | 400μA / 4000μA / 40mA / 400mA / 10A | ± (0.1% + 15) |
Corriente AC (A) | 400μA / 4000μA / 40mA / 400mA / 10A | ± (0.7% + 15) |
Resistencia (Ω) | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | ± (0.3% + 8) |
Capacitancia (F) | 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 400μF / 4mF / 40mF | ± (1% + 20) |
Frecuencia (Hz) | 40Hz-400MHz | ± (0.01% + 8) |
Temperatura (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1% + 30) |
Temperatura (° F) | -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1.5% + 50) |
Potencia (W) | 2500W | ± (2% + 10) |
Caracteristicas | ||
Display Count | 40000 | |
Rango automático | √ | |
RMS verdadero | √ | |
Ancho de banda (hertzios) | 100kHz | √ |
Ciclo de trabajo | 10% ~ 90% | ± (1% + 30) |
Diodo | √ | |
Apagado automático | √ | |
Zumbador de continuidad | √ | |
Indicación de batería baja | √ | |
Retención de datos | √ | |
Modo relativo | √ | |
MÁXIMO MINIMO | √ | |
Registro de datos | 100 | |
Interfaz USB | √ | |
Doble luz de fondo | √ | |
Gráfico de barras analógicas | √ | |
Visualización completa de iconos | √ | |
Preparar | √ | |
Impedancia de entrada para DCV | DC 400mV: alrededor de 2.5GΩ; Otras gamas: 10MΩ | √ |
4 – 20mA Loop | 0 ~ 100% | ± (1% + 50) |
10A fundido | √ | |
Alarma de medición actual | √ | |
Medición de voltaje y corriente AC + DC | √ | |
Características generales | ||
Poder | Batería de 9V (6F22) | |
Tamaño del LCD | 73 mm x 50 mm | |
Color del producto | Rojo y gris | |
Peso neto del producto | 384g | |
Tamaño del producto | 200 mm x 93 mm x 40 mm | |
Accesorios estandar | Batería, cable de prueba, pinza de cocodrilo, clip de prueba, cable de interfaz USB,
CD de software para PC, bolsa de transporte, sonda de temperatura de contacto de punto, adaptador de corriente |
|
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual de ingles | |
Cantidad estándar por caja | 22 unids | |
Medición estándar del cartón | 535mm × 370mm × 425mm (0.084CBM por caja estándar) | |
Peso bruto del cartón estándar | 22kg |
Multímetro Digital Inteligente
$1,001,028
Características
1. Conteo de pantalla 40000, precisión de 0.025%
2. Puede establecer el intervalo para la grabación automática de datos
3. modos MAX / MIN / REL; retención de pico; gráfica de barras analógica
4. Medir AC y DC al mismo tiempo (AC + DC)
5. 40-20mA% de prueba
6. Respuesta de frecuencia de 45Hz ~ 100kHz
7. retroiluminación de LCD; desconecte la alarma
8. Rangos automáticos y manuales seleccionables.
9. Medida de potencia
10. interfaz USB; Conexión Bluetooth con un teléfono celular para monitoreo de datos.
11. Medición de temperatura, equipada con sonda de temperatura tipo k
Referencia: UT71E
Marca: UNI-T
Agotado

Envíos a todo el País

Recoge en Tienda

Garantías y Devoluciones

Atención al Cliente
Sé el primero en valorar “Multímetro Digital Inteligente” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.