Presupuesto | UTD2025CL |
Canales | 2 |
Ancho de banda | 25 MHz |
Frecuencia de muestreo | 250MS / s |
Hora de levantarse | ≤14ns |
Profundidad de la memoria | 25kpts |
Tasa de adquisición de forma de onda | ≥2000wfms / s |
Sensibilidad vertical | 1mV / div ~ 20V / div |
Rango de base de tiempo | 10ns / div ~ 50s / div |
Almacenamiento | Configuración, Wave, Bitmap |
Modos de disparo | Edge, Pluse, Video, Alternate |
Interfaz | USB OTG, aprobado / reprobado |
Características generales | |
Poder | 100-240 VCA, 40-440 Hz |
Monitor | 7 pulgadas 64K Color TFT LCD, 400 × 240 |
Color del producto | Blanco y gris |
Peso neto del producto | 2.2kg |
Tamaño del producto (W × H × D) | 306 mm × 147 mm × 122 mm |
accesorios estandar | Sonda × 2 (1 ×, 10 × conmutable), cable de alimentación, cable USB, CD de software para PC |
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual en inglés |
Cantidad estándar por caja | 2pcs |
Medición estándar del cartón (L × W × H) | 450 mm × 420 mm × 280 mm |
Peso bruto del cartón estándar | 8.5kg |
Osciloscopio Digital Para Banco 25 MHz
$1,125,000 + IVA
Caracteristicas:
1. Ancho de canales análogos de doble anchura 1mV / div ~ 20V / div
2. Pantallas LCD de 7″
3. Característica especial de impresion de pantalla
4. Admite un dispositivo de almacenamiento USB plug-and-play. Comunicación y control remoto de la computadora a través del dispositivo USB
5. Actualización del software del sistema de unidad USB
6. Almacenamiento de configuraciones de formas de onda e interfaces de reproducción
de formas de onda
7. Medición automática de 28 parámetros de forma de onda
8. Grabación de forma de onda única y función de reproducción
9. Menu multilingue
SKU (Número de Referencia) : UTD2025CL
Marca : CHECKMAN
Disponibilidad: 5 disponibles
Valoraciones
No hay valoraciones aún.