Especificaciones | ||
Modelo | UT202A | |
AC Corriente (A) | 2A/20A/200A/400A | |
20A/200A/600A | ±(1.5%+5) | |
AC Voltaje (V) | 2V/20V/200V/600V | ±(1.2%+5) |
DC Voltaje (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.8%+1) |
Resistencia (Ω) | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1%+2) |
Temperatura (°C) | -40°C ~ 1000°C | |
Temperatura (°F) | -40°F~1832°F | |
Caracteristicas | ||
Cuenta de visualización | 2000 | |
Rango automático | ||
Manual del rango | √ | |
Capacidad de la mordaza | 28mm | |
Diodo | √ | |
Apagado automático | ||
Continuity Buzzer | √ | |
Indicador de batería baja | √ | |
Retención de datos | √ | |
Modo MAX | √ | |
Modo MIN | √ | |
Visualización completa del icono | ||
Impedancia de entrada para DCV | Around 10MΩ | √ |
Caracteristicas generales | ||
Poder | 9V Battery (6F22) | |
Tamaño del LCD | 35.6mm X 18mm | |
Color del producto | Rojo y Gris | |
Peso neto del producto | 220g | |
Tamaño del producto | 210mm X 75.6mm X30mm | |
Accesorios estandar | Baterias, Cable de prueba, Bolsa de transporte | |
Embalaje estándar individual | Caja de regalo, Manual en ingles | |
Cantidad estándar por cartón | 48pcs | |
Medida estándar del cartón | 503mm × 485mm × 295mm (0.072 CBM Per Standard Carton) | |
Peso bruto del cartón | 24.8kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.