Funciones generales | Rango | Precisión | |
Modelo | UT255A | ||
Fugas (A) | Rango | 0.01mA~100.0A | ±(1%+5) |
100.0A~600.0A | ±(2%+5) | ||
Voltaje (Frecuencia) | 0V~69KV (50Hz/60Hz) | √ | |
Funciones especiales | |||
Modo de visualización | 4-bit LCD display | √ | |
Tamaño de la abrazadera | 33mm | ||
Rango automático | √ | ||
Lectura de datos | √ | ||
Almacenamiento de datos | 99 groups | ||
Valor pico | √ | ||
Luz de fondo LCD | √ | ||
Retención de datos | √ | ||
Apagado automático | Alrededor de 15 minutos | √ | |
Indicador de batería baja | √ | ||
Indicador de sobrecarga | OL | √ | |
Tipo de prueba | Clamp CT, integration method | √ | |
Tasa de muestreo | 2 seconds per time | √ | |
Caracteristicas generales | |||
Fuente de alimentación | 1.5V Alkaline battery (7#) X 4 | ||
Tamaño del LCD | 47mm X 28.5mm | ||
Color del producto | Rojo y Gris | ||
Peso del producto | 335g | ||
Tamaño del producto | 68mm X 245mm X 40mm | ||
Accesorios estándar | Baterías, insulting rod, Caja de herramientas | ||
Embalaje estándar individual | Caja de regalo, Manual de usuario, Tarjeta de garantía | ||
Cantidad estándar por cartón | 6pcs | ||
Medida estandar del cartón | 1030mm X 520mm X 450mm | ||
Peso bruto del cartón | 40kg |
Pinza Amperimétrica de Alto voltaje
$3,451,000
La serie UT255 conectada con la barra aisladora puede medir corriente de fuga del circuito de alto voltaje, circuito en línea, y juzgar si los pararrayos de ZnO se humedecen o no. También tiene funciones como pico de retención, retención de datos, almacenamiento de datos, transmisión inalámbrica. Su pinza se puede quitar fácilmente.
Referencia: UT255A
Marca: UNI-T
Disponibilidad: 5 disponibles

Envíos a todo el País

Recoge en Tienda

Garantías y Devoluciones

Atención al Cliente
Sé el primero en valorar “Pinza Amperimétrica de Alto voltaje” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.