Especificaciones | Rango | Precisión | |
Modelo | UT332 | ||
Temperatura | Rango | -20°C~60°C(-4°F~140°F) | √ |
Precisión | 0°C~40°C | ±0.5°C | |
-20°C~0°C | ±1°C | ||
40°C~60°C | ±1°C | ||
Resolución | 0.1°C/0.1°F | √ | |
Humedad | Rango | 0%RH~100%RH | √ |
Precisión | 10%RH~90%RH | ±2.5%RH | |
<10%RH or >90%RH | ±5%RH | ||
Resolución | 0.1%RH | √ | |
Caracteristicas | |||
° C / ° F Selección | √ | ||
Tiempo de respuesta | Alrededor de 10 segundos | √ | |
Ajustes de compensación de temperatura | √ | ||
Ajustes de compensación de humedad | √ | ||
Ajustes de desplazamiento del punto de rocío | √ | ||
Apagado automático | √ | ||
Modo de ahorro de energía | √ | ||
Retención de datos | √ | ||
MAX/MIN | √ | ||
Almacenamiento de datos | 100 | ||
Recuperación de datos | √ | ||
Interfaz USB | √ | ||
Tiempo de grabación automática | √ | ||
Luz de fondo LCD | √ | ||
Caracteristicas generales | |||
Poder | 1.5V Alkaline Batteries (7#) X 4 | ||
Tamaño del LCD | 26.5mm X 35.5 mm | ||
Color del producto | Rojo y Gris | ||
Product Weight | 130g | ||
Tamaño del producto | 185mm X 54.8mm X 33.8mm | ||
Accesorios estándar | Baterias,CD de software para PC, Interfaz USB | ||
Embalaje estándar individual | Caja de regalo,Manual de usuario,Tarjeta de garantía | ||
Cantidad estándar por cartón | 40pcs | ||
Medida estandar del cartón | 555mm X 430mm X 288 mm | ||
Peso bruto del cartón | 15.9kg |
Termohigrometro Análogo -30 A 60 Grados
$40,000
IVA Incluido
Termo-Higrometro Analogo
Rango De Temperatura: -30 A 60º C
Rango De Humedad: 0-100% Humedad Relativa
Aplicaciones:
1. Droguerias
2. Supermercados
3. Galpones
4. Inveranaderos
Referencia: YLM019
Marca: CHECKMAN
Disponibilidad: 5 disponibles

Envíos a todo el País

Recoge en Tienda

Garantías y Devoluciones
