Función | Distancia |
Modelo | UT300C |
Rango de temperatura | -20 ° C ~ 400 ° C |
-4 ° F ~ 752 ° F | |
Exactitud | ± 2 ° C o ± 2% |
Repetibilidad | ± 0.5 ° C o ± 0.5% |
Resolución | 0.1 ° C / 0.1 ° F |
Distancia al tamaño del punto | 12: 1 |
Tiempo de respuesta | 500ms |
Emisividad | 0.10 ~ 1.0 ajustable |
Tipo de laser | Clase 2 (Ⅱ) |
Potencia laser | < 1mW |
Longitud de onda del láser | 630nm ~ 670nm |
Respuesta espectral | 8μm ~ 14μm |
Caracteristicas | |
Selección ° C / ° F | √ |
Interruptor laser | √ |
Mostrar Hold (s) | 8 segundos |
Retención de datos | √ |
Apagado automático | √ |
Indicación de batería baja | √ |
Modo MAX | √ |
Modo MIN | √ |
Alarma alta | √ |
Alarma baja | √ |
LCD luz de fondo | √ |
Características generales | |
Poder | Batería de 9V (6F22) |
Tamaño del LCD | 22mm x 22mm |
Color del producto | Rojo y gris |
Peso neto del producto | 185 g |
Tamaño del producto | 153 mm x 108 mm x 40 mm |
accesorios estandar | Batería |
Embalaje individual estándar | Ampolla, manual de ingles |
Cantidad estándar por caja | 48 unids |
Medición estándar del cartón | 590 × 530 × 360mm (0.11 CBM por caja estándar) |
Peso bruto del cartón estándar | 14.8kg |
Termómetro Infrarrojo
$113,000 + IVA
Caracteristicas
1. Pantalla dual (en tiempo real / MAX, en tiempo real / MIN)
2. ℃ / ℉ opciones
3. retroiluminación LCD
4. Apagado automático
5. Indicación de batería baja
6. retención de datos automática
7. Puntero láser opcional (on / off)
8. Límite ajustable de temperatura alta / baja con alarma audible
Referencia: UT300C
Marca: UNI-T
Agotado
Valoraciones
No hay valoraciones aún.